Alarmeringen 2019
Nr | Datum | Tijd | Melding | Plaats |
6 | 18 Jan. '19 | 13:39 | P 2 INCI-01 LIFTOPSLUITING SCALAPLEIN SCHINNEN 243931 | Schinnen |
5 | 18 Jan. '19 | 06:09 | P 1 INCI-01 BR WEGVERVOER (PERSONENAUTO) POSTSTRAAT AMSTENRADE 243931 | Amstenrade |
4 | 09 Jan. '19 | 16:18 | P 1 INCI-02 BR WEGVERVOER (BEKNELLING LICHT) A76 RECHTS 9,7 SCHINNEN 243591 243731 243371 244331 | Schinnen |
3 | 08 Jan. '19 | 11:04 | P 1 INCI-01 HV HULPVERLENING ASSISTENTIE AMBULANCE (TIL ASSISTENTIE) EINDER COOLHOFF PUTH 244241 | Puth |
2 | 07 Jan. '19 | 10:33 | P 1 INCI-01 BR BRAND GEBOUW BERGERSTRAAT URMOND 243762 243381 | Urmond |
1 | 05 Jan. '19 | 11:03 | P 2 INCI-01 PAC PARTICULIERE ALARM CENTRALE MELDING 24 KAZERNE SCHINNEN BURGEMEESTER PIJLSSTRAAT SCHINNEN 243931 | Schinnen |
Copyright © Brandweer Schinnen